SP26 Cornell Claude Builders Club Hackathon
Table numbers
| Submission name | Table number |
|---|---|
| GroupTrack | 1 |
| MedTranslate | 2 |
| Resonance | 3 |
| Get Unstuck | 4 |
| markovHealth | 5 |
| Cleo | 6 |
| Unstuck | 7 |
| BenefitsBridge | 8 |
| spectre | 9 |
| Pocket Code – Learn to code without Wi-Fi | 10 |
| ShelterFlow | 11 |
| BetterBites | 12 |
| MedGuide | 13 |
| MedStick | 14 |
| Bridge | 15 |
| OasisAI | 16 |
| Foldex | 17 |
| The Friendship Donations Network (FDN) Optimizer | 18 |
| ReachOut | 19 |
| gAI.nz | 20 |
| Future Mirror | 21 |
| Brahva | 22 |
| Petal | 23 |
| sessional | 24 |
| Polis - Know before they Know | 25 |
| Meliora | 26 |
| MindSculpt | 27 |
| Machines of Loving Grace: The Island | 28 |
| FOODFLOW AI | 29 |
| Living Legacy | 30 |
| RedFlags | 31 |
| Sleep Signal | 32 |
| Course Aggregator | 33 |
| Philia | 34 |
| remapd | 35 |
| Hephy (Hephaestus) | 36 |
| Good Decisions | 37 |
| Porch | 38 |
| CSEvents @ Cornell | 39 |
| FoodBridge | 40 |
| Safety Net | 41 |
| Anthos - every flower has a voice | 42 |
